Anos: 5.0 Semestres: 10 Semanas de estudo a tempo inteiro por ano: 40
Créditos ECTS: 300.0
Inclui semestre de: Estágio
Desenho+Geometria Descritiva ou Geometria Descritiva+ Matemática ou Geometria Descritiva+História da Cultura e das Artes
Os objectivos do ciclo de estudos integrados conducente à obtenção do Grau de Mestre em Arquitectura pela FAUTL compreendem a aquisição, por parte do aluno, de um elevado conjunto de competências sobretudo de natureza projectual, cuja construção e fundamentação, ao longo do processo de ensino/aprendizagem, reconheça, interrogue, pondere e experimente ideias, factos e conhecimentos arquitectónicos, de natureza complexa e integradora, nos quais se manifestam as criações humanas onde estão patentes formas de pensamento e de expressão, científicas, humanísticas e artísticas, ligadas ao território, natural e artificial, que designamos como o espaço habitado pelo homem, a todas as escalas e relativo aos objectos de esta natureza, naturais e culturais, que a história humana reconheceu e criou.
O grau de licenciado permite o acesso a estudos pós-graduados, incluindo Mestrados e, depois, ao terceiro ciclo de estudos, em cursos de Doutoramento (3º Ciclos de Bolonha).
Diário da República, 2º série.- No. 172 -5 Setembro 2008. Despacho Reitoral No 22848/2008 Disponíveis no endereço WEB: http://www.fa.utl.pt/index.php?option=content&task=category§ionid=3&id=33&Itemid=39
Nome:
José Aguiar (2º ciclo - Mestrado) e Madalena Cunha Matos (1º ciclo - Licenciatura)
Contacto:
Secretaria da Faculdade de Arquitectura
Elisete Silva
Rua Sá Nogueira
Pólo Universitário - Alto da Ajuda
1349-055 Lisboa
Tel.: 213 615 000 (Geral)
geral@fa.utl.pt
jaguiar@fa.utl.pt
mcunhamatos@fa.utl.pt
| Ano | Duração | Código | Unidade curricular | Tipo | Créditos ECTS |
| 1 | 1S | 200022 | Laboratório de Arquitectura I | Obrigatória | 9.5 |
| 1 | 1S | 240014 | Matemática | Obrigatória | 3.5 |
| 1 | 1S | 200023 | Cultura da Arquitectura e da Cidade | Obrigatória | 3.5 |
| 1 | 1S | 210024 | Desenho I | Obrigatória | 5.5 |
| 1 | 1S | 230009 | Geografia Física | Obrigatória | 3.5 |
| 1 | 1S | 210007 | Geometria Descritiva e Conceptual I | Obrigatória | 4.5 |
| 1 | 2S | 230010 | Antropologia do Espaço | Obrigatória | 2.0 |
| 1 | 2S | 210025 | Desenho II | Obrigatória | 5.5 |
| 1 | 2S | 210008 | Geometria Descritiva e Conceptual II | Obrigatória | 4.5 |
| 1 | 2S | 200024 | Laboratório de Arquitectura II | Obrigatória | 9.5 |
| 1 | 2S | 240015 | Materiais I | Obrigatória | 5.0 |
| 1 | 2T | 200025 | História da Arte Contemporânea | Obrigatória | 3.5 |
| 2 | 1S | 210027 | Processos de Computação | Obrigatória | 3.5 |
| 2 | 1S | 210026 | Desenho Arquitectónico I | Obrigatória | 4.5 |
| 2 | 1S | 240018 | Física das Construções e Ambiente | Obrigatória | 3.5 |
| 2 | 1S | 200027 | História da Arquitectura Clássica e Medieval | Obrigatória | 3.5 |
| 2 | 1S | 200026 | Laboratório de Arquitectura III | Obrigatória | 9.5 |
| 2 | 1S | 240016 | Materiais II | Obrigatória | 5.5 |
| 2 | 2S | 210028 | Desenho Arquitectónico II | Obrigatória | 4.5 |
| 2 | 2S | 240019 | Edificações I - Elementos de Suporte e Primários | Obrigatória | 5.5 |
| 2 | 2S | 200029 | História da Arquitectura na Época Moderna | Obrigatória | 3.5 |
| 2 | 2S | 200028 | Laboratório de Projecto I | Obrigatória | 9.5 |
| 2 | 2S | 210029 | Modelação Tridimensional | Obrigatória | 3.5 |
| 2 | A | 240020 | Estática | Obrigatória | 3.5 |
| 3 | 1S | 240022 | Resistência de Materiais | Obrigatória | 3.5 |
| 3 | 1S | 200031 | Teoria da Arquitectura | Obrigatória | 4.5 |
| 3 | 1S | Urbanismo | Obrigatória | 3.5 | |
| 3 | 1S | 240021 | Edificações II - Revestimentos e Elementos Secundários | Obrigatória | 4.5 |
| 3 | 1S | 230013 | Geografia Urbana | Obrigatória | 3.5 |
| 3 | 1S | 200030 | Laboratório de Projecto II | Obrigatória | 10.5 |
| 3 | 2S | 240023 | Edificações III - Redes e Instalações Técnicas | Obrigatória | 4.5 |
| 3 | 2S | Estruturas | Obrigatória | 3.5 | |
| 3 | 2S | 200034 | História da Arquitectura e do Urbanismo na Época Contemporânea | Obrigatória | 4.5 |
| 3 | 2S | 200033 | Laboratório de Projecto III | Obrigatória | 10.5 |
| 3 | 2S | Sociologia | Obrigatória | 3.5 | |
| 3 | A | Arquitectura Paisagista | Obrigatória | 3.5 | |
| 4 | 2S | U. C. Optativa B | Obrigatória | 3.0 | |
| 4 | 1S | Edificações Especiais | Obrigatória | 3.5 | |
| 4 | 1S | Laboratório de Projecto IV | Obrigatória | 12.0 | |
| 4 | 1S | Sistemas Estruturais | Obrigatória | 3.5 |
Para conclusão do curso, os estudantes têm de obter aproveitamento a todas as Unidades Curriculares obrigatórias do Plano de Estudos, bem como a 3 Unidades Curriculares opcionais, cada uma com 3 créditos ECTS, a serem escolhidas no 4º Ano, 1º e 2º Semestre e no 5º Ano, 1º Semestre.
