| Unidades de Investigação | 46 |
| Unidades avaliadas com "excelente" e "muito bom" | 32 |
| Unidades integradas em laboratórios associados | 7 |
| Investigadores | 4.819 |
| Doutorados ETI (2007) | 853 |
| Número de investigadores estrangeiros convidados | 95 |
| Número de Projetos de Investigação | 1.174 |
| Faculdade de Medicina Veterinária | 33 |
| Instituto Superior de Agronomia | 97 |
| Instituto Superior de Economia e Gestão | 49 |
| Instituto Superior Técnico | 755 |
| Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | 7 |
| Faculdade de Motricidade Humana | 21 |
| Faculdade de Arquitetura | 212 |
| Investimento da FCT em Projetos (2010) | 12.815.284 € |
| Faculdade de Medicina Veterinária | 1.502.849 € |
| Instituto Superior de Agronomia | 2.065.698€ |
| Instituto Superior de Economia e Gestão | 56.684 € |
| Instituto Superior Técnico | € |
| Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | 340.000 € |
| Faculdade de Motricidade Humana | 587.534 € |
| Faculdade de Arquitetura | 125.506 € |
| Investimento de Programas Comunitários | 10.864.264 € |
| Faculdade de Medicina Veterinária | 313.788 € |
| Instituto Superior de Agronomia | 960.334 € |
| Instituto Superior de Economia e Gestão | |
| Instituto Superior Técnico | 8.308.233 € |
| Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | 1.271.150 € |
| Faculdade de Motricidade Humana | 10.760 € |
| Faculdade de Arquitetura | |
| Investimento de Empresas | 3.244.956 € |
| Faculdade de Medicina Veterinária | |
| Instituto Superior de Agronomia | |
| Instituto Superior de Economia e Gestão | |
| Instituto Superior Técnico | 3.244.956 € |
| Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | |
| Faculdade de Motricidade Humana | |
| Faculdade de Arquitetura | |
| Número de Projetos com Empresas | 214 |
| Faculdade de Medicina Veterinária | 33 |
| Instituto Superior de Agronomia | |
| Instituto Superior de Economia e Gestão | 1 |
| Instituto Superior Técnico | 165 |
| Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | 1 |
| Faculdade de Motricidade Humana | |
| Faculdade de Arquitetura | 14 |
| Número de Bolseiros FCT | 1516 |
| Faculdade de Medicina Veterinária | 43 |
| Instituto Superior de Agronomia | 124 |
| Instituto Superior de Economia e Gestão | 18 |
| Instituto Superior Técnico | 1.304 |
| Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | 14 |
| Faculdade de Motricidade Humana | 13 |
| Faculdade de Arquitetura | |
| Número de Bolseiros Estrangeiros | 312 |
| Faculdade de Medicina Veterinária | 30 |
| Instituto Superior de Agronomia | 36 |
| Instituto Superior de Economia e Gestão | 3 |
| Instituto Superior Técnico | 240 |
| Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | 0 |
| Faculdade de Motricidade Humana | 0 |
| Faculdade de Arquitetura | 3 |
| Número de Serviços Prestados |
97 |
| Faculdade de Medicina Veterinária | |
| Instituto Superior de Agronomia | 80 |
| Instituto Superior de Economia e Gestão | 8 |
| Instituto Superior Técnico | |
| Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | |
| Faculdade de Motricidade Humana | 9 |
| Faculdade de Arquitetura | |
| Investigadores por Projeto (número médio, incluindo bolseiros) | |
| Faculdade de Medicina Veterinária | 10 |
| Instituto Superior de Agronomia | 12 |
| Instituto Superior de Economia e Gestão | 3 |
| Instituto Superior Técnico | 4 |
| Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | 8 |
| Faculdade de Motricidade Humana | 7 |
| Faculdade de Arquitetura | 4 |
| Número de Patentes Pedidas |
33 |
| Faculdade de Medicina Veterinária | |
| Instituto Superior de Agronomia | 4 |
| Instituto Superior de Economia e Gestão | |
| Instituto Superior Técnico | 27 |
| Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | |
| Faculdade de Motricidade Humana | |
| Faculdade de Arquitetura | 2 |
| Número de Patentes Concedidas |
67 |
| Faculdade de Medicina Veterinária | |
| Instituto Superior de Agronomia | 5 |
| Instituto Superior de Economia e Gestão | |
| Instituto Superior Técnico | 61 |
| Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | |
| Faculdade de Motricidade Humana | |
| Faculdade de Arquitetura | 1 |
