Anos: 3.0 Semestres: 6 Semanas de estudo/ano: 40
Créditos ECTS: 180.0
Matemática + Física e Química ou Matemática + Biologia e Geologia
Provas de ingresso: 100
Candidatura: 120
140.00 em 2009/2010
O 1º ciclo de estudos em Engenharia de Materiais, conducente ao grau de Licenciado em Ciências de Engenharia - Engenharia de Materiais, com um mínimo de 180 créditos ECTS, tem como principais objectivos: * formação científica básica na extensa área dos Materiais, tendo em vista a prossecução de estudos; * mobilidade entre formações ministradas no IST e noutras escolas; * empregabilidade em serviços que não requeiram competências específicas de 2º ciclo.
Área Científica de Matemáticas Gerais
Área Científica de Lógica e Computação
Área Científica de Química-Física, Materiais e Nanociências
Área Científica de Física
Área Científica de Estratégia e Organização
Área Científica de Mecânica Estrutural e Computacional
Os Licenciados em Ciências de Engenharia/Engenharia de Materiais possuirão uma sólida formação de base em Ciências de Engenharia, adquirida nos primeiros dois anos do curso e uma formação em Ciência de Materiais, fornecida pelas cadeiras do terceiro ano. Os Licenciados terão a possibilidade de ser admitidos em outras formações de 2º ciclo ministradas no IST e no espaço europeu, bem como ter empregabilidade em serviços de natureza generalista relacionados com a Ciência de Materiais.
Segundo ciclo de estudos de um curso superior.
Normas e regulamentos do Instituto Superior Técnico.
Fernanda Maria Ramos da Cruz Margarido
Núcleo Graduação IST-Alameda. Tel: +351 218 417 769, Morada: Instituto Superior Técnico, Avenida Rovisco Pais 1, 1049-001 Lisboa.
Sim
Para a conclusão do curso, os estudantes têm que obter aproveitamento a todas as Unidades Curriculares obrigatórias do Plano de estudos, bem como a uma Unidade Curricular opcional de 6 Créditos ECTS no 3º Ano, 1º Semestre.
| Ano | Duração | Código | Unidade curricular | Tipo | Créditos ECTS |
| 1 | 1º semestre | AL | Álgebra Linear | Obrigatória | 6.0 |
| 1 | 1º semestre | CDI-I | Cálculo Diferencial e Integral I | Obrigatória | 6.0 |
| 1 | 1º semestre | CP | Computação e Programação | Obrigatória | 6.0 |
| 1 | 1º semestre | DMG-I | Desenho e Modelação Geométrica I | Obrigatória | 4.5 |
| 1 | 1º semestre | IEM | Introdução à Engenharia de Materiais | Obrigatória | 1.5 |
| 1 | 1º semestre | Qui | Química | Obrigatória | 6.0 |
| 1 | 2º semestre | BBM | Bioquímica e Biologia Molecular | Obrigatória | 6.0 |
| 1 | 2º semestre | CDI-II | Cálculo Diferencial e Integral II | Obrigatória | 7.5 |
| 1 | 2º semestre | CEM | Cristalografia e Estrutura de Materiais | Obrigatória | 4.5 |
| 1 | 2º semestre | MO | Mecânica e Ondas | Obrigatória | 6.0 |
| 1 | 2º semestre | QO | Química Orgânica | Obrigatória | 6.0 |
| 2 | 1º semestre | ACED | Análise Complexa e Equações Diferenciais | Obrigatória | 7.5 |
| 2 | 1º semestre | EO | Electromagnetismo e Óptica | Obrigatória | 6.0 |
| 2 | 1º semestre | ECM | Ensaios e Caracterização de Materiais | Obrigatória | 6.0 |
| 2 | 1º semestre | MC | Matemática Computacional | Obrigatória | 4.5 |
| 2 | 1º semestre | TQui | Termodinâmica Química | Obrigatória | 6.0 |
| 2 | 2º semestre | Ges | Gestão | Obrigatória | 4.5 |
| 2 | 2º semestre | MMat | Mecânica dos Materiais | Obrigatória | 6.0 |
| 2 | 2º semestre | PEst | Probabilidades e Estatística | Obrigatória | 6.0 |
| 2 | 2º semestre | SEM-I | Seminários de Engenharia de Materiais I | Obrigatória | 1.5 |
| 2 | 2º semestre | SInte | Superfícies e Interfaces | Obrigatória | 6.0 |
| 2 | 2º semestre | TF | Transformações de Fase | Obrigatória | 6.0 |
| 3 | 1º semestre | FT | Fenómenos de Transferência | Obrigatória | 6.0 |
| 3 | 1º semestre | FM | Física dos Materiais | Obrigatória | 6.0 |
| 3 | 1º semestre | MP | Materiais Poliméricos | Obrigatória | 6.0 |
| 3 | 1º semestre | PMMat | Propriedades Mecânicas dos Materiais | Obrigatória | 6.0 |
| 3 | 1º semestre | ECTec | Engenharia de Células e Tecidos | Opcional | 6.0 |
| 3 | 1º semestre | PExt | Processos Extractivos | Opcional | 6.0 |
| 3 | 2º semestre | DPM | Degradação e Protecção de Materiais | Obrigatória | 6.0 |
| 3 | 2º semestre | DM | Design e Selecção de Materiais | Obrigatória | 4.5 |
| 3 | 2º semestre | MCV | Materiais Cerâmicos e Vidros | Obrigatória | 6.0 |
| 3 | 2º semestre | MM | Materiais Metálicos | Obrigatória | 6.0 |
| 3 | 2º semestre | PE | Seminários de Engenharia de Materiais II | Obrigatória | 1.5 |
| 3 | 2º semestre | Materiais Biológicos | Opcional | 6.0 | |
| 3 | 2º semestre | MCon | Materiais de Construção | Opcional | 6.0 |
