Anos: 3.0 Semestres: 7 Semanas de estudo/ano: 33
Inclui semestre de: Estágio
Créditos ECTS: 210.0
Ser titular de um curso do ensino secundário ou de habilitação equivalente e ter realizado provas de ingresso
Português ou Geografia ou História.
Provas de ingresso: 95
Candidatura: 95
134.50 em 2011/2012
A Licenciatura em Serviço Social destina-se a preparar profissionais para o exercício de funções qualificadas:
- nos Organismos de Assistência Social,
- nos Organismos do Sistema de Previdência e Segurança Social,
- nos Serviços do Estado e das Autarquias com responsabilidades na área da Acção Social,
- nos Serviços de Pessoal das empresas.
Antropologia; Ciência Política; Demografia; Direito; Economia e Gestão; Metodologia; Política Social; Psicologia; Serviço Social; Sociologia; Línguas
77
100
O grau de licenciado permite o acesso a estudos pós – graduados, incluindo Mestrado e Doutoramento.
Licenciatura criada com o nome «Serviço Social» pelo Decreto N.º 29/80, de 17 de Maio, mudou a nomenclatura pela Portaria n.º 54/84, de 31 de Julho.
Estatutos do ISCSP: Artigo 59.º, 62.º, 63.º, 64.º, 65.º, 66.º, 67.º e 68.º.
Professor Catedrático Fausto Amaro
href="mailto:hermano@univ-ab.pt">hermano@univ-ab.pt
http://www.iscsp.utl.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=286
Sim
Os alunos são submetidos a teste diagnóstico de Inglês no inicio do ano letivo para determinar se a competência linguística é suficiente para acompanhar estudos e bibliografia inerentes ao percurso académico, ou coloca o aluno, de forma vinculativa, em unidade curricular que permita atingi-la. A operacionalização do teste diagnóstico e colocação em nível adequado, ou isenção de frequência de Unidades Curriculares de Língua Inglesa está regulamentado internamente.
As unidades curriculares optativas cuja área científica é Línguas, Política Social, Serviço Social (LE, PS, SS) serão escolhidas de entre as oferecidas na lista que consta no final deste pleno de estudos.
Este curso também é ministrado em regime pós-laboral.
Ver mais informações através do seguinte link:
| Ano | Duração | Código | Unidade curricular | Tipo | Créditos ECTS |
| 1º semestre | Animação Sócio-Cultural - Lista A | Opcional | 5.0 | ||
| 1º semestre | Criminologia - Lista A | Opcional | 5.0 | ||
| 1º semestre | Gestão de Equipamentos para a População Idosa - Lista A | Opcional | 5.0 | ||
| 1º semestre | Intervenção Social com Crianças e Jovens - Lista A | Opcional | 5.0 | ||
| 1º semestre | Laboratórios de Observação/Seminários de Intervenção I - Lista A | Opcional | 5.0 | ||
| 1º semestre | Política de Acção Social - Lista B | Opcional | 5.0 | ||
| 1º semestre | Políticas de Família - Lista B | Opcional | 5.0 | ||
| 1º semestre | Políticas de Infância e Juventude - Lista B | Opcional | 5.0 | ||
| 1º / 2º semestre | Inglês - Lista A e B | Opcional | 5.0 | ||
| 2º semestre | Direito de Menores e da Família - Lista A | Opcional | 5.0 | ||
| 2º semestre | Educação e Desenvolvimento de Adultos - Lista A | Opcional | 5.0 | ||
| 2º semestre | Gestão e Mediação de Conflitos - Lista A | Opcional | 5.0 | ||
| 2º semestre | Laboratórios de Observação/Seminários de Intervenção II - Lista A | Opcional | 5.0 | ||
| 2º semestre | Organização de Missões Humanitárias - Lista A | Opcional | 5.0 | ||
| 2º semestre | Política de Emprego e Formação Profissional - Lista B | Opcional | 5.0 | ||
| 2º semestre | Política de Habitação - Lista B | Opcional | 5.0 | ||
| 2º semestre | Política de Saúde - Lista B | Opcional | 5.0 | ||
| 2º semestre | Políticas Sociais e Direitos da População Idosa - Lista B | Opcional | 5.0 | ||
| 2º semestre | Responsabilidade Social das Organizações - Lista A | Opcional | 5.0 | ||
| 1 | 1º semestre | 29 | Antropologia | Obrigatória | 5.0 |
| 1 | 1º semestre | 28 | Introdução às Ciências Políticas e Sociais | Obrigatória | 5.0 |
| 1 | 1º semestre | 27 | Princípios Gerais de Direito | Obrigatória | 5.0 |
| 1 | 1º semestre | O43 | Sociologia Geral I | Obrigatória | 5.0 |
| 1 | 1º semestre | 30 | Teoria Geral do Serviço Social I | Obrigatória | 5.0 |
| 1 | 1º semestre | O42 | Opção I | Opcional | 5.0 |
| 1 | 2º semestre | 34 | Educação para a Cidadania | Obrigatória | 5.0 |
| 1 | 2º semestre | 32 | Sociologia Aplicada | Obrigatória | 5.0 |
| 1 | 2º semestre | O45 | Sociologia Geral II | Obrigatória | 5.0 |
| 1 | 2º semestre | 33 | Teoria Geral do Serviço Social II | Obrigatória | 5.0 |
| 1 | 2º semestre | O44 | Opção II | Opcional | 5.0 |
| 1 | 2º semestre | O46 | Opção III | Opcional | 5.0 |
| 2 | 1º semestre | 37 | Economia | Obrigatória | 5.0 |
| 2 | 1º semestre | 35 | Introdução à Análise de Dados | Obrigatória | 5.0 |
| 2 | 1º semestre | 39 | Introdução à Gerontologia | Obrigatória | 5.0 |
| 2 | 1º semestre | 36 | Métodos e Técnicas de Investigação Sociológica I | Obrigatória | 5.0 |
| 2 | 1º semestre | 38 | Psicologia | Obrigatória | 5.0 |
| 2 | 1º semestre | O47 | Opção IV | Opcional | 5.0 |
| 2 | 2º semestre | 41 | Demografia | Obrigatória | 5.0 |
| 2 | 2º semestre | 42 | Economia Social | Obrigatória | 5.0 |
| 2 | 2º semestre | 40 | Métodos e Técnicas de Investigação Sociológica II | Obrigatória | 5.0 |
| 2 | 2º semestre | 43 | Psicologia Social | Obrigatória | 5.0 |
| 2 | 2º semestre | O48 | Opção V | Opcional | 5.0 |
| 2 | 2º semestre | O49 | Opção VI | Opcional | 5.0 |
| 3 | 1º semestre | 46 | Intervenção Social com Grupos | Obrigatória | 5.0 |
| 3 | 1º semestre | 44 | Introdução às Políticas Sociais | Obrigatória | 5.0 |
| 3 | 1º semestre | 45 | Modelos de Intervenção em Serviço Social | Obrigatória | 5.0 |
| 3 | 1º semestre | O52 | Opção IX (Lista B) | Opcional | 5.0 |
| 3 | 1º semestre | O51 | Opção VII (Lista A) | Opcional | 5.0 |
| 3 | 1º semestre | O50 | Opção VIII (Lista B) | Opcional | 5.0 |
| 3 | 2º semestre | 49 | Desenvolvimento Comunitário | Obrigatória | 5.0 |
| 3 | 2º semestre | 48 | Intervenção Psicossocial | Obrigatória | 5.0 |
| 3 | 2º semestre | 47 | Planeamento Sócio-Económico | Obrigatória | 5.0 |
| 3 | 2º semestre | O53 | Opção X (Lista B) | Opcional | 5.0 |
| 3 | 2º semestre | O54 | Opção XI (Lista B) | Opcional | 5.0 |
| 3 | 2º semestre | O55 | Opção XII (Lista B) | Opcional | 5.0 |
| 4 | 1º semestre | Estágio | Obrigatória | 30.0 |
