Anos: 2.0 Semestres: 4 Semanas de estudo a tempo inteiro por ano: 41
Créditos ECTS: 120.0
- Titulares do grau de licenciado, ou equivalente legal, ou do grau de bacharel de cursos de Engenharia Florestal, Agronomia ou áreas afins;
- Titulares de um grau académico de ensino superior estrangeiro conferido na sequência de um 1º ciclo de estudos, nas áreas referidas no ponto anterior, organizado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por um Estado aderente a este Processo;
- Titulares de um grau académico superior estrangeiro, nas áreas referidas no ponto anterior, que seja reconhecido como satisfazendo os objectivos do grau de licenciado pelo Conselho Científico do ISA;
- Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional, que seja reconhecido como atestando capacidade para realização deste ciclo de estudos pelo Conselho Científico do ISA.
O principal objectivo do curso de Mestrado em Engenharia Florestal e dos Recursos Naturais é o de fornecer uma formação universitária adequada à satisfação das necessidades polivalentes do desenvolvimento do sector florestal português, designadamente à gestão sustentada dos ecossistemas florestais, de modo a assegurar a conservação e uso sensato do património natural associado às florestas e a indispensável interacção com as industrias dos produtos florestais. Os Engenheiros Florestais e dos Recursos Naturais são profissionais que analisam, concebem, projectam, e orientam a concretização de trabalhos sobre o desenvolvimento polivalente do sector florestal.
O Curso de Mestrado está estruturado com quatro áreas de especialização:
1- Gestão Florestal
2- Gestão de Recursos Naturais
3- Engenharia dos Produtos Florestais
4- Arboricultura e Silvicultura Urbanas
O plano de estudos do Mestrado em Engenharia Florestal e dos Recursos Naturais inclui, além das unidades curriculares obrigatórias, a dissertação (42 créditos/ECTS), que terá que ser feita na área científica de Engenharia Florestal e dos Recursos Naturais (EFL). Integra ainda três unidades curriculares optativas de seis créditos/ECTS, para as áreas de especialização em Gestão Florestal, Gestão de Recursos Naturais e Engenharia dos Produtos Florestais. A área de especialização em Arboricultura e Silvicultura Urbanas inclui quatro unidades curriculares optativas de seis créditos/ECTS. As unidades curriculares optativas deste curso podem ser escolhidas, consoante a área de especialização nas áreas científicas de Engenharia Florestal e dos Recursos Naturais (EFL), Ciências da Terra (CDT), Ciências Económicas e Sociais (CES), Agronomia (AGR) e/ou Física (FIS).
Em alternativa, o aluno poderá escolher as unidades curriculares optativas de modo inteiramente livre dentro da oferta de optativas, sendo-lhe atribuído o grau de Mestre em Engenharia Florestal e dos Recursos Naturais, sem qualquer área de especialização.
Destas, quatro terão que ser escolhidas consoante a respectiva área de especialização e a restante unidade curricular optativa é de opção livre, podendo ser escolhidas entre as unidades curriculares leccionadas em cursos da Universidade Técnica de Lisboa ou de outras universidades nacionais ou internacionais, desde que reconhecidas pelo ISA.
Este curso de Mestrado corresponde ao 2º nível do Ensino Superior, dando acesso ao 3º ciclo (Doutoramento).
Nome:
Professora Doutora Maria Helena R.N. Ribeiro de Almeida
Contacto:
http://www.isa.utl.pt/home/node/4050
| Ano | Duração | Código | Unidade curricular | Tipo | Créditos ECTS |
| 1 | 2º semestre | 1585 | Biocombustíveis | Obrigatória | 6.0 |
| 1 | 2º semestre | 1406 | Gestão Multifuncional de Ecossistemas | Obrigatória | 6.0 |
| 1 | 2º semestre | 1418 | Introdução aos Espaços Arborizados Urbanos | Opcional | 6.0 |
| 1 | 2º semestre | 1719 | Modelação dos Recursos Florestais | Opcional | 6.0 |
| 1 | 2º semestre | 1469 | Patologia Vegetal | Opcional | 6.0 |
| 2 | 1º semestre | 1365 | Ecoturismo e Valorização de Recursos Naturais | Opcional | 6.0 |
| 2 | 1º semestre | 1685 | Fenómenos de Transferência de Massa e de Energia | Opcional | 6.0 |
| 1 | 1º semestre | 1349 | Detecção Remota e Análise de Imagem | Obrigatória | 6.0 |
| 1 | 1º semestre | 1360 | Ecologia e Gestão do Fogo | Obrigatória | 6.0 |
| 1 | 1º semestre | 1363 | Economia do Ambiente | Obrigatória | 6.0 |
| 1 | 1º semestre | 1368 | Engenharia dos Produtos Florestais I | Obrigatória | 6.0 |
| 1 | 1º semestre | 1374 | Estatística e Delineamento | Obrigatória | 6.0 |
| 1 | 1º semestre | 1398 | Gestão e Conservação da Vegetação e de Sistemas Agro-Florestais | Obrigatória | 6.0 |
| 1 | 1º semestre | 1432 | Métodos de Análise dos Produtos Florestais | Obrigatória | 6.0 |
| 1 | 2º semestre | 1387 | Genética e Melhoramento Florestal | Obrigatória | 6.0 |
| 1 | 2º semestre | 1400 | Gestão e Conservação de Ecossistemas de Águas Interiores | Obrigatória | 6.0 |
| 1 | 2º semestre | 1418 | Introdução aos Espaços Arborizados Urbanos | Obrigatória | 6.0 |
| 1 | 2º semestre | 1422 | Investigação Operacional Aplicada | Obrigatória | 6.0 |
| 1 | 2º semestre | 1719 | Modelação dos Recursos Florestais | Obrigatória | 6.0 |
| 1 | 2º semestre | 1631 | Operações Unitárias I | Obrigatória | 6.0 |
| 1 | 2º semestre | Unidade Curricular Optativa | Obrigatória | 6.0 | |
| 1 | 2º semestre | Unidade Curricular Optativa | Obrigatória | 6.0 | |
| 1 | 2º semestre | Unidade Curricular Optativa | Obrigatória | 6.0 | |
| 1 | 2º semestre | 1387 | Genética e Melhoramento Florestal | Opcional | 6.0 |
| 1 | 2º semestre | 1406 | Gestão Multifuncional de Ecossistemas | Opcional | 6.0 |
| 1 | 2º semestre | 1407 | Herbologia | Opcional | 6.0 |
| 1 | 2º semestre | 1414 | Inovação e Empreendedorismo | Opcional | 6.0 |
| 1 | 2º semestre | 1465 | Ordenamento do Território - Nível Municipal | Opcional | 6.0 |
| 2 | 1º semestre | 1369 | Engenharia dos Produtos Florestais II | Obrigatória | 6.0 |
| 2 | 1º semestre | 1392 | Gestão da Fauna Silvestre | Obrigatória | 6.0 |
| 2 | 1º semestre | 1396 | Gestão de Recursos Naturais | Obrigatória | 6.0 |
| 2 | 1º semestre | Unidade Curricular Optativa | Obrigatória | 6.0 | |
| 2 | 1º semestre | Unidade Curricular Optativa | Obrigatória | 6.0 | |
| 2 | 1º semestre | 1777 | Vegetação no Espaço Urbano | Obrigatória | 6.0 |
| 2 | 1º semestre | 1368 | Engenharia de Produtos Florestais I | Opcional | 6.0 |
| 2 | 1º semestre | 1384 | Génese e Qualidade do Solo | Opcional | 6.0 |
| 2 | 1º semestre | 1392 | Gestão da Fauna Silvestre | Opcional | 6.0 |
| 2 | 1º semestre | 1398 | Gestão e Conservação da Vegetação e de Sistemas Agro Florestais | Opcional | 6.0 |
| 2 | 1º semestre | 1400 | Gestão e Conservação de Ecossistemas de Águas Interiores | Opcional | 6.0 |
| 2 | 1º semestre | 1736 | Pragas e Doenças Florestais | Opcional | 6.0 |
| 2 | 2º semestre | 1396 | Gestão de Recursos Naturais | Opcional | 6.0 |
| 2 | Anual | 1541 | Dissertação | Obrigatória | 42.0 |
