Anos: 5.0 Semestres: 10 Semanas de estudo/ano: 40
Créditos ECTS: 300.0
Conclusão do ensino secundário e realização das provas de ingresso exigidas.
Geometria Descritiva+ Desenho ou Matemática+ Geometria Descritiva+ ou Geometria Descritiva+História da Cultura e das Artes
Provas de ingresso: 95
Candidatura: 95
143.80 em 2011/2012
A Arquitectura de Interiores impõe-se como um domínio específico que privilegia, redefine e qualifica novos territórios relacionados com a definição e requalificação de espaços interiores, quer arquitectónicos quer urbanos, metamorfoseando-os e transfigurando-os através de novos entendimentos numa visão abrangente e múltipla de diversas áreas disciplinares mais estimuladas a produzir imagens emblemáticas e sedutoras, que potenciam a identidade de quem quer impôr uma posição cultural que marca a diferença e o sucesso no mundo de hoje. Os objectivos do ciclo de estudos integrados compreendem a aquisição de competências, por parte do aluno, sobretudo de natureza projectual, cuja construção e fundamentação ao longo do processo de aprendizagem, reconheça, interrogue, pondere e experimente, ideias, factos e conhecimentos de natureza complexa integradora, nos quais se manifestam as criações humanas onde estão patentes suas formas de expressão e pensamento científico, humanístico e artístico, ligadas ao território, natural e artificial que designamos como espaço existencial habitado, relativo a todos os objectos culturais que a história humana reconheceu e criou. Os mestres em arquitectura com especialização em arquitectura de interiores adquirem um estatuto profissional de arquitectos e, estando capacitados para o exercício de profissão liberal, administração central regional e local, indústria e comércio de construção e investigação científica.
Arquitectura e Urbanismo (AU); Desenho e Comunicação (DC); Tecnologias da Arquitectura, do Urbanismo e do Design (TAUD); Ciências Sociais e do Território (CST).
Não aplicável
88
85
O grau de licenciado permite o acesso a estudos pós-graduados, incluindo Mestrado e Doutoramento.
Diário da República, 2ª. série - Nº. 160 - 19 de Agosto de 2009; Despacho nº. 19223/2009.
Prof. Doutor José Afonso
Secretaria da Faculdade de Arquitectura
Elisete Silva
Rua Sá Nogueira
Pólo Universitário - Alto da Ajuda
1349-055 Lisboa
Tel.: 213 615 000 (Geral)
E-mail:Sim
Para conclusão do curso, os estudantes tem de obter aproveitamento a todas as Unidades Curriculares obrigatória do Plano de estudos, bem como a 3 Unidades Curriculares opcionais, cada uma com 3 ECTS, a serem escolhidas no 4º Ano, 1º e 2º Semestres e 5º Ano, 1ª Semestre.
| Ano | Duração | Código | Unidade curricular | Tipo | Créditos ECTS |
| 1 | 1º semestre | 200023 | Cultura da Arquitectura e da Cidade | Obrigatória | 3.5 |
| 1 | 1º semestre | 210024 | Desenho I | Obrigatória | 5.5 |
| 1 | 1º semestre | 230009 | Geografia Física | Obrigatória | 3.5 |
| 1 | 1º semestre | 210007 | Geometria Descritiva e Conceptual I | Obrigatória | 4.5 |
| 1 | 1º semestre | 200022 | Laboratório de Arquitectura I | Obrigatória | 9.5 |
| 1 | 1º semestre | 240014 | Matemática | Obrigatória | 3.5 |
| 1 | 2º semestre | 230010 | Antropologia do Espaço | Obrigatória | 2.0 |
| 1 | 2º semestre | 210025 | Desenho II | Obrigatória | 5.5 |
| 1 | 2º semestre | 210008 | Geometria Descritiva e Conceptual II | Obrigatória | 4.5 |
| 1 | 2º semestre | 200025 | História da Arte Contemporânea | Obrigatória | 3.5 |
| 1 | 2º semestre | 200024 | Laboratório de Arquitectura II | Obrigatória | 9.5 |
| 1 | 2º semestre | 240015 | Materiais I | Obrigatória | 5.0 |
| 2 | 1º semestre | 210026 | Desenho Arquitectónico I | Obrigatória | 4.5 |
| 2 | 1º semestre | 240018 | Física das Construções e Ambiente | Obrigatória | 3.5 |
| 2 | 1º semestre | 200027 | História da Arquitectura Clássica e Medieval | Obrigatória | 3.5 |
| 2 | 1º semestre | 200026 | Laboratório de Arquitectura III | Obrigatória | 9.5 |
| 2 | 1º semestre | 240016 | Materiais II | Obrigatória | 5.5 |
| 2 | 1º semestre | 210027 | Processos de Computação | Obrigatória | 3.5 |
| 2 | 2º semestre | 210028 | Desenho Arquitectónico II | Obrigatória | 4.5 |
| 2 | 2º semestre | 240019 | Edificações I - Elementos de Suporte e Primários | Obrigatória | 5.5 |
| 2 | 2º semestre | 240020 | Estática | Obrigatória | 3.5 |
| 2 | 2º semestre | 200029 | História da Arquitectura na Época Moderna | Obrigatória | 3.5 |
| 2 | 2º semestre | 200028 | Laboratório de Projecto I | Obrigatória | 9.5 |
| 2 | 2º semestre | 210029 | Modelação tridimensional | Obrigatória | 3.5 |
| 3 | 1º semestre | 240021 | Edificações II | Obrigatória | 4.5 |
| 3 | 1º semestre | 230013 | Geografia Urbana | Obrigatória | 3.5 |
| 3 | 1º semestre | 200030 | Laboratório de Projecto II | Obrigatória | 10.5 |
| 3 | 1º semestre | 240022 | Resistência de Materiais | Obrigatória | 3.5 |
| 3 | 1º semestre | 200031 | Teoria da Arquitectura | Obrigatória | 4.5 |
| 3 | 1º semestre | 200032 | Urbanismo | Obrigatória | 3.5 |
| 3 | 2º semestre | 200065 | Desenho Urbano e Paisagem | Obrigatória | 3.5 |
| 3 | 2º semestre | 240023 | Edificações III - Redes e Instalações Técnicas | Obrigatória | 4.5 |
| 3 | 2º semestre | 240024 | Estruturas | Obrigatória | 3.5 |
| 3 | 2º semestre | 200034 | História da Arquitectura e do Urbanismo na Época Contemporânea | Obrigatória | 4.5 |
| 3 | 2º semestre | 200033 | Laboratório de Projecto III | Obrigatória | 10.5 |
| 3 | 2º semestre | 230015 | Sociologia | Obrigatória | 3.5 |
| 4 | 1º semestre | 200042 | Conservação, Restauro e Reabilitação I | Obrigatória | 3.5 |
| 4 | 1º semestre | 240027 | Edificações Especiais | Obrigatória | 3.5 |
| 4 | 1º semestre | 200038 | Laboratório de Projecto de Interiores I | Obrigatória | 12.0 |
| 4 | 1º semestre | 240028 | Sistemas Estruturais | Obrigatória | 3.5 |
| 4 | 1º semestre | OPT03 | Teoria do Lugar | Obrigatória | 4.5 |
| 4 | 1º semestre | U. C. Optativa A | Opcional | 3.0 | |
| 4 | 2º semestre | 200047 | Conservação, Restauro e Reabilitação II | Obrigatória | 3.5 |
| 4 | 2º semestre | 230018 | Economia | Obrigatória | 3.5 |
| 4 | 2º semestre | 200048 | História dos Interiores Domésticos | Obrigatória | 4.5 |
| 4 | 2º semestre | 200045 | Laboratório de Projecto de Interiores II | Obrigatória | 12.0 |
| 4 | 2º semestre | 240030 | Tecnologias de Reabilitação | Obrigatória | 3.5 |
| 4 | 2º semestre | U. C. Optativa B | Opcional | 3.0 | |
| 5 | 1º semestre | 200057 | Arquitecturas Efémeras | Obrigatória | 4.5 |
| 5 | 1º semestre | 240034 | Conforto Ambiental | Obrigatória | 3.5 |
| 5 | 1º semestre | 200056 | Design de Interiores e Equipamento | Obrigatória | 3.5 |
| 5 | 1º semestre | 240033 | Gestão de Projecto e Obra | Obrigatória | 3.5 |
| 5 | 1º semestre | 200053 | Laboratório de Projecto de Interiores III | Obrigatória | 12.0 |
| 5 | 1º semestre | U. C. Optativa C | Opcional | 3.0 | |
| 5 | 2º semestre | 200060 | Cenografia | Obrigatória | 3.5 |
| 5 | 2º semestre | 200061 | Projecto Final de Mestrado | Obrigatória | 22.0 |
| 5 | 2º semestre | 240036 | Seminário de Apoio ao Projecto Final de Mestrado | Obrigatória | 4.5 |
