Anos: 3.0 Semestres: 6 Semanas de estudo a tempo inteiro por ano: 40
Créditos ECTS: 180.0
Alunos com 12º ano nas áreas de ciências e tecnologia.
Os objectivos formativos e o desenvolvimento de aptidões para a Licenciatura em Ciências de Engenharia - Engenharia do Território são: * Conhecimento e compreensão fundamental das ciências básicas da engenharia - Matemática, Física, Química, Computação - e sua aplicação no contexto da área profissional da engenharia nomeadamente na resolução de problemas e no suporte às técnicas e projecto de intervenções. * Conhecer e compreender as características do suporte biofísico, geológico e geográfico, o ambiente natural, o seu valor ecológico e social, o seu potencial para o desenvolvimento socio-económico e as restrições/ condicionamentos que influenciam esse mesmo desenvolvimento; * Conhecer e compreender as ciências da engenharia, ao nível das estruturas, dos materiais e das tecnologias, que suportam a intervenção física e construída sobre o território e a aplicação desse conhecimento na elaboração de projectos de infraestruturação do território. * Conhecer e compreender o sistema social e cultural, a génese histórica da ocupação humana do território e da evolução da sociedade; * Apreender o sistema de organização institucional no que se refere à intervenção sobre o território e os princípios de gestão das organizações; * Conhecer e compreender a importância dos recursos (não apenas os recursos humanos e financeiros mas também os culturais e naturais); * Capacidade para recolher, analisar e interpretar dados quantitativos e qualitativos, o processamento estatístico de dados, análise de informação para apoio à decisão, e utilização de sistemas de informação, particularmente os de natureza geográfica, bem como entender o correspondente processo de apresentação de conclusões e de comunicação; * Capacidade de resolver problemas básicos e gerar respostas aos desafios de planeamento e ordenamento do território, que decorram de investigação substantiva, da análise dos dados, das situações e das evidências; * Conhecer as principais implicações da escala de análise - de pormenor, local, urbana, regional, supra regional - e da escala do tempo, no urbanismo e no processo de planeamento e ordenamento do território - o curto, médio, longo e muito longo prazo (sustentabilidade) - e suas implicações no tipo de respostas e de soluções preconizadas e na forma como os seus impactos podem ter efeitos diferenciados no tempo e no espaço; * Compreender o significado e as implicações da sustentabilidade no papel que o planeamento e o ordenamento do território podem ter na promoção do desenvolvimento económico e social, reconhecendo o papel que neste domínio têm a gestão de processos e de conflitos, a análise custo-benefício e a avaliação multicritério, no apoio ao processo de tomada de decisão.
Segundo ciclo de estudos de um curso superior.
Normas e regulamentos do Instituto Superior Técnico.
Nome:
Jose Alvaro Pereira Antunes Ferreira
Contacto:
Núcleo Graduação IST-Alameda. Tel: +351 218 417 769, Morada: Instituto Superior Técnico, Avenida Rovisco Pais 1, 1049-001 Lisboa.
| Ano | Duração | Código | Unidade curricular | Tipo | Créditos ECTS |
| 1 | 1º semestre | AL | Álgebra Linear | Obrigatória | 6.0 |
| 1 | 1º semestre | CDI-I | Cálculo Diferencial e Integral I | Obrigatória | 6.0 |
| 1 | 1º semestre | CP | Computação e Programação | Obrigatória | 6.0 |
| 1 | 1º semestre | DT | Desenho Técnico | Obrigatória | 4.5 |
| 1 | 1º semestre | IET | Introdução à Engenharia do Território | Obrigatória | 1.5 |
| 1 | 1º semestre | Qui | Química | Obrigatória | 6.0 |
| 1 | 2º semestre | CDI-II | Cálculo Diferencial e Integral II | Obrigatória | 7.5 |
| 1 | 2º semestre | Est | Estática | Obrigatória | 4.5 |
| 1 | 2º semestre | GF | Geografia Física | Obrigatória | 4.5 |
| 1 | 2º semestre | HPOT | História do Povoamento e Ocupação do Território | Obrigatória | 1.5 |
| 1 | 2º semestre | MGeo | Mineralogia e Geologia | Obrigatória | 6.0 |
| 1 | 2º semestre | TEM | Termodinâmica e Estrutura da Matéria | Obrigatória | 6.0 |
| 2 | 1º semestre | ACED | Análise Complexa e Equações Diferenciais | Obrigatória | 7.5 |
| 2 | 1º semestre | Eco | Ecologia | Obrigatória | 4.5 |
| 2 | 1º semestre | EO | Electromagnetismo e Óptica | Obrigatória | 6.0 |
| 2 | 1º semestre | PEst | Probabilidades e Estatística | Obrigatória | 6.0 |
| 2 | 1º semestre | RMat | Resistência dos Materiais | Obrigatória | 6.0 |
| 2 | 2º semestre | EP | Ecologia da Paisagem | Obrigatória | 6.0 |
| 2 | 2º semestre | Ges | Gestão | Obrigatória | 4.5 |
| 2 | 2º semestre | Hidra | Hidráulica | Obrigatória | 6.0 |
| 2 | 2º semestre | IOpe | Investigação Operacional | Obrigatória | 4.5 |
| 2 | 2º semestre | MC | Matemática Computacional | Obrigatória | 4.5 |
| 2 | 2º semestre | Top | Topografia | Obrigatória | 4.5 |
| 3 | 1º semestre | GFun | Geotecnia e Fundações | Obrigatória | 4.5 |
| 3 | 1º semestre | GTD | Gestão e Teoria da Decisão | Obrigatória | 6.0 |
| 3 | 1º semestre | HC | História da Cidade | Obrigatória | 4.5 |
| 3 | 1º semestre | MPC | Materiais e Processos de Construção | Obrigatória | 4.5 |
| 3 | 1º semestre | PRU | Planeamento Regional e Urbano | Obrigatória | 6.0 |
| 3 | 1º semestre | SIG-I | Sistemas de Informação Geográfica I | Obrigatória | 4.5 |
| 3 | 2º semestre | DCV | Desenho e Comunicação Visual | Obrigatória | 1.5 |
| 3 | 2º semestre | HRH | Hidrologia e Recursos Hídricos | Obrigatória | 6.0 |
| 3 | 2º semestre | PBOT | Planeamento Biofísico e Ordenamento do Território | Obrigatória | 6.0 |
| 3 | 2º semestre | S | Saneamento | Obrigatória | 6.0 |
| 3 | 2º semestre | Tra | Transportes | Obrigatória | 4.5 |
| 3 | 2º semestre | VC | Vias de Comunicação | Obrigatória | 6.0 |
