Anos: 1.0 Semanas de estudo/ano: 40
Créditos ECTS: 30.0
Possuidores de um 2º Ciclo em Ciência ou Engenharia ou de uma licenciatura (pré-Bolonha) com 5 anos.
Este programa visa formar especialistas com competências sólidas e domínio alargado de base científica na área de Probabilidades e Estatística, para a realização de investigação de qualidade na área e para o liderança de equipas de trabalho que apliquem a Estatística e os Processos Estocásticos com elevado rigor metodológico e/ou em contexto inovador.
O Programa Doutoral em Estatística e Processos Estocásticos formará especialistas com competências sólidas e domínio alargado de base científica na área de Probabilidades e Estatística, adequados: * À liderança de equipas de trabalho que apliquem a Estatística e os Processos Estocásticos com elevado rigor metodológico e/ou em contexto inovador ou à sua inserção em equipas/projectos multidisciplinares em que a Estatística e os Processos Estocásticos seja relevante, na Indústria e Serviços; * Ao desenvolvimento de investigação de qualidade em Universidades e Unidades de Investigação.
Regime diurno normal.
Sim
| Ano | Duração | Código | Unidade curricular | Tipo | Créditos ECTS |
| 1 | 1º semestre | ARisc | Avaliação de Riscos | Obrigatória | 6.0 |
| 1 | 1º semestre | EClas | Estimação e Classificação | Obrigatória | 6.0 |
| 1 | 1º semestre | FS | Fiabilidade de Sistemas | Obrigatória | 4.5 |
| 1 | 1º semestre | SIPE-I | Seminário de Investigação em Probabilidades e Estatística I | Obrigatória | 1.5 |
| 1 | 1º semestre | TAAM | Tópicos Avançados de Análise Multivariada | Obrigatória | 6.0 |
| 1 | 1º semestre | TAPPE | Tópicos Avançados de Probabilidades e Processos Estocásticos | Obrigatória | 6.0 |
| 1 | 2º semestre | AEsta | Aprendizagem Estatística | Obrigatória | 6.0 |
| 1 | 2º semestre | FR | Fiabilidade e Risco | Obrigatória | 6.0 |
| 1 | 2º semestre | GPB | Genómica, Proteómica e Bioinformática | Obrigatória | 6.0 |
| 1 | 2º semestre | GAva | Geoestatística Avançada | Obrigatória | 6.0 |
| 1 | 2º semestre | MDS | Manutibilidade e Disponibilidade de Sistemas | Obrigatória | 3.0 |
| 1 | 2º semestre | MQGI | Métodos Quantitativos em Gestão Industrial | Obrigatória | 6.0 |
| 1 | 2º semestre | PIPSI | Problemas Inversos em Processamento de Sinal e de Imagem | Obrigatória | 6.0 |
| 1 | 2º semestre | SIPE-II | Seminário de Investigação em Probabilidades e Estatística II | Obrigatória | 1.5 |
| 1 | 2º semestre | SDD | Sistemas Dinâmicos Discretos | Obrigatória | 6.0 |
| 1 | 2º semestre | TAIE | Tópicos Avançados de Inferência Estatística | Obrigatória | 6.0 |
